Eté 2024

Chardonneret 

6 personnes

Pensée des Alpes

8-10 personnes

 

 Chardonneret

7-9 personnes

Etrye 

7 personnes

Etrye

10 personnes

 22/06 au 29/06

400 € 580 €   560 € 480 € 600 €

29/06 au 06/07

400 € Réservé   560 € 480 € 600 €

06/07 au 13/07

480 € Réservé   660 € Réservé Réservé

13/07 au 20/07

Réservé Réservé   Réservé Réservé Réservé

20/07 au 27/07

Réservé Réservé   Réservé 520 € Réservé

27/07 au 03/08

Réservé Réservé   660 € 520 € Réservé

03/08 au 10/08

Réservé Réservé   Réservé Réservé Réservé

10/08 au 17/08

480 € Réservé   Réservé Réservé 670 €

17/08 au 24/08

480 € Réservé   Réservé 520 € 670 €

24/08 au 31/08

400 € 580 €   520 € 480 € 600 €

Hiver 2024/2025

Chardonneret

7-9 personnes

Pensée des Alpes

8-10 personnes

Pensée des Alpes

7 personnes

Etrye 

7 personnes

Etrye

10 personnes

21/12 au 28/12 1.550 € 1.650 € 1.100 € 1.100 € 1.750 €
28/12 au 04/01 1.900 € 2.000 € 1.350 € 1.450 € 2.350 €
04/01 au 11/01 800 € 800 € 600 € 600 € 900 €
11/01 au 18/01 800 € 800 € 650 € 650 € 950 €
18/01 au 25/01 900 € 950 € 680 € 680 € 1.000 €
25/01 au 01/02 1.000 € 1.080 € 720 € 720 € 1.200 €
01/02 au 08/02 1.100 € 1.200 € 800 € 800 € 1.300 €
08/02 au 15/02 2.100 € 2.200 € 1.350 € 1.520 € 2.450 €
15/02 au 22/02 2.100 € 2.200 € 1.350 € 1.520 € 2.450 €
22/02 au 01/03 2.100 € 2.200 € 1.350 € 1.520 € 2.450 €
01/03 au 08/03 2.100 € 2.200 € 1.350 € 1.520 € 2.450 €
08/03 au 15/03 2.100 € 1.200 € 800 € 800 € 1.300 €
15/03 au 22/03 1.100 € 1.080 € 700 € 750 € 1.000 €
22/03 au 29/03 1.000 € 950 € 650 € 680 € 850 €
29/03 au 05/04 850 € 900 € 600 € 650 € 850 €
05/04 au 12/04 800 € 900 € 600 € 650 € 900 €

12/04 au 19/04

800 € 900 € 600 € 650 € 800 €
19/04 au 26/04 800 € 900 € 600 € 650 € 800 €